
Oha: Alcatels Pop C9 ist ein ziemlicher Knaller für z. Zt. 132 Euro. Das ist billiger als das kürzlich verscherbelte Aldi-Nord-Phablet und in einigen Belangen leistungsfähiger als die Android-Hausmarke Motorola Moto G für 179 Euro. Ich hab mal die wichtigsten Daten gegenübergestellt:
| POP C9 | Moto G | |
| Preis | 132€ | 179€ |
| Akku | 2500 mAh | 2070 mAh |
| Display | 5,5 Zoll | 5 Zoll |
| Auflösung | 540 x 960 | 720 x 1280 |
| CPU | QuadCore 1.3 GHz | QuadCore 1.2 GHz |
| RAM | 1 GB | 1 GB |
| Speicher | 4 GB + micro SD | 8 GB + micro SD |
| Kamera | 8 Megapixel | 8 Megapixel |
| Video | 1080p mit 30fps | 720p mit 30fps |
| Gewicht | 189g | 149g |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen